四中首页 爱心桥梁 爱心行动 渴望爱心
      

醴陵四中推荐获醴陵市扶贫助学基金会帮困对象情况表

序号 姓名 性别 家庭住址 联系电话 高考成绩 高考科类 考入大学  
1 潘用强 富里乡车上村 3688966 516 佳木斯大学 2000
2 阳水雄 均楚镇黄田村 13974102786 516 沈阳化工 5000
3 吴付右 南桥镇星火村 13100334219 516 湖南工程学院 2000
4   王坊镇温泉村 13787818411 574 湘潭大学 4000
5   栗山镇冷水村 3341370 571 人文科技学院 2000
6   白兔谭镇湖下村 13107034827 522 吉首大学 2000
7 李玲花 富里乡车上村 3684308 587 重庆工商大学 4000
8   南桥镇潼塘村 13077043429 512 长沙医学院 2000
9   王仙镇清潭村 3161662 558 南京信息工程学院 4000
10   黄泥坳办事处 3253707 571 长沙学院 4000
11   王坊镇王坊村 3172037 556 湖南人文科技学院 2000
12   王坊镇温泉村 13135131112 体245文392 淮北煤炭师范大学 2000
13   王坊镇枫林村 3176177 505   衡阳师范大学 2000
14   王仙镇香水村 3150378 419体   城市学院 2000
15   板杉上坪村 3654899 557 武汉科技大学 2000
16   栗山茶溪村 3343850 571 衡阳师范 2000
17 张嘉钢 石亭石塘岭 13574273200 505 城市学院 2000
18   神福港汤家坪 3300607 591 河北大学 2000
19   石亭长塘村 3471527 530 长江大学 2000
20 李伟军 大林乡东坑村     中国美院 5000
21 林爱萍 白兔谭山水村     浙江理工大学 5000
22   新阳乡新阳村 13117538484 601 湘潭大学 4000
23 吴金芝 均楚镇黄田村 3460601 519 吉首大学 4000
 
 
Copyright@ 2006-2007
湖南省醴陵市第四中学工会
共青团醴陵市第四中学委员会