工作目标     队伍建设    三会一课    学习园地    党风廉政建设    青年业余党校    党员联系点     活动安排   
醴陵四中青年业余党校第一期培训班
结业考试成绩册
高一党支部
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
275 熊晓燕 94 278 李    赞 94 285 钟希夷 87
277 罗茂辉 89 279 邹    乐 91 287 徐静娴 91
277 叶佳兴 96 280 巫郭明 91 288 刘    娅 89
278 王    亮 92 282 刘    李 88 289 黄    专 90
278 张    薇 92 283 汪    洋 94 291 熊志彬 92
高二党支部  
班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩 班级 姓名 成绩
257 邓  敏 93 262 张申亮 92 266 王  旭 94
257 汤艳娟 90 262 林  刚 87 266 肖佳敏 95
257 李  权 91 262 周  艳 86 266 张坚强 95
257 汤  涌 90 262 钟国桥 93 266 吴  斌 96
258 赖佳维 94 263 赖吉祥 93 267 程  宁 98
258 谢雷兵 94 263 贺  淼 95 267 罗  双 95
258 王  江 94 263 姚燕妮 94 267 吴  丹 97
258 李  桃 89 263 曾志海 93 267 钱艳红 95
258 甘家法 91 263 杨思念 84 267 邓  莎 95
259 谢美丽 91 264 黄  磊 97 269 易  莉 96
259 王专程 89 265 黎  慧 91 269 苏鑫焱 96
259 杨  文 91 265 黄  浩 91 270 文  娟 94
259 刘喜兰 89 265 彭  丽 91 270 易  琼 93
260 邓  敏 95 265 冯佩佩 89 270 刘  勇 96
260 肖  刚 96 265 易  皓 91 271 刘  远 95
260 文振乾 94 265 吴晓群 93 271 颜  宇 94
260 江  亮 94 268 兰  威 96 272 文  芳 93
261 李  萍 97 268 田  娣 92 272 刘  新 87
262 姚珍妮 92 268 罗春花 93 272 钟  洁 94
263 胡益杏 95 268 刘  娟 92 273 邹亚枝 97
264 易佳丽 94 269 郭  标 96 274 谢君宁 92
264 吴  娟 94 269 谢  婷 93 274 张银波 96
 
 


主办:湖南省醴陵第四中学党
总支

醴陵四中信息中心版权所有 2007